Aclaración siglas asignadas al cuadro:
| EF: Examen final |
| PD: Promoción directa |
| P: Presencial |
| SP: Semipresencial |
| V: Virtual |
Nuevo Plan a implementarse en 2026: (Resolución 890-GCABA-MEDGC/25) para los alumnos que ingresan o cursan materias de Primer Año.
- Materias Totales de la carrera: 39
- Prácticas desde Primer Año
- Duración de la carrera: 8 cuatrimestres
- Diseño de Aulas Virtuales atendiendo a la diversidad
- Aplicación de Robótica e Inteligencia Artificial en proyectos interareales utilizando nuestros laboratorios
Modalidad
- Materias cuatrimestrales.
- Todas con promoción directa cumpliendo los requisitos de la cursada
- Agilidad en la cursada, sistema de correlatividades abierto
- Materias virtuales y sincrónicas (a través del campus, algunas por conexión sincrónica y otras con horas presenciales en la Institución)
Plan de Estudio Propuesto
- Primer Año
- Segundo Año
- Tercer Año
- Cuarto Año
Accederás al aula para observar y practicar con los conocimientos básicos de las áreas de incumbencia:
- Psicología Educacional
- Matemática y su Enseñanza Parte I
- Taller Observación I
- Ciencias Naturales y su Enseñanza Parte II
- Lectura, Escritura y Oralidad en la Educación Superior
- Didáctica General y Perspectivas Curriculares
- Educación Digital
- Ciencias Naturales y su Enseñanza Parte II
- Matemática y su Enseñanza Parte II
- Taller Observación II
- Pedagogía
- Lengua y su Enseñanza
- Ciencias Sociales y su Enseñanza Parte I
- Enseñanza de Producción y Comprensión Lectora
- Matemática y su Enseñanza Parte III
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
- Sujetos de la Educación Primaria
- Desarrollo de la Persona y su Fe
- Juego en la Educación Primaria
- Alfabetización Inicial
- Ciencias Sociales y su Enseñanza Parte II
- Taller de Prácticas I
- Formación Catequística
- Problemáticas Filosóficas Contemporáneas
- Materiales Didácticos Digitales
- Educación Inclusiva
- Taller de Prácticas II
- Entornos de Aprendizajes Virtuales
- Literatura y su Enseñanza
- Historia y Política de la Educación Argentina
- Instituciones y Clima Escolar
- Evaluación en la Educación Primaria
- Educación Sexual Integral
- Ciudadanía y Derechos Humanos
- Trabajo y Profesionalización Docente
- Diseño de Proyectos en dos Áreas Curriculares I
- Residencia I
- Diseño de Proyectos en dos Áreas Curriculares II
- Residencia II
- Importante: Los alumnos que estén frente a curso podrán llevar a cabo las Residencias en la Institución en la cual se desempeña, siguiendo la reglamentación correspondiente.
Plan de Estudios anterior (2514/MEGC/14) para alumnos de 2do a 4to año (incluye a alumnos que acceden con pase desde otras Instituciones y posibilidad de equivalencias)
Primer año – 1º cuatrimestre
| ESPACIO CURRICULAR | APROBACIÓN | MODALIDAD |
|---|---|---|
| Pedagogía | E F | P |
| Lengua y Literatura I | P D | S/P |
| Matemática I | P D | S/P |
| Ciencias Naturales I | P D | S/P |
| Ciencias Sociales I | P D | S/P |
| Expresión I | P D | S/P |
| Nuevas Tecnologías | P D | S/P |
| Observación y Ayudantía I* | P D | P |
| Didáctica I | P D | V |
| Psicología Educacional | E F | S/P |
Primer año – 2º cuatrimestre
| ESPACIO CURRICULAR | APROBACIÓN | MODALIDAD |
|---|---|---|
| Lengua y Literatura II | P D | S/P |
| Matemática II | P D | S/P |
| Ciencias Naturales II | P D | S/P |
| Ciencias Sociales II | P D | S/P |
| Didáctica II | P D | S/P |
| Catequesis para Niños I | P D | P |
| Observación y Ayudantía II** | P D | P |
| Pedagogía | E F | P |
| Psicología Educacional | E F | S/P |
Segundo año – 1º cuatrimestre
| ESPACIO CURRICULAR | APROBACIÓN | MODALIDAD |
|---|---|---|
| Sujetos de la Ed. Primaria | E F | V |
| Alfabetización Inicial | P D | S/P |
| Ens. Matemática I | P D | S/P |
| Ens. Ciencias Naturales I | P D | S/P |
| Ens. Ciencias Sociales I | P D | S/P |
| Taller de Prácticas de la Enseñanza I * | P D | P |
| Catequesis para Niños II | P D | P |
| TICS en la Ed. Primaria | P D | S/P |
Segundo año – 2º cuatrimestre
| ESPACIO CURRICULAR | APROBACIÓN | MODALIDAD |
|---|---|---|
| Sujetos de la Ed. Primaria | E F | V |
| Ens. Lengua y Literatura | P D | S/P |
| Ens. Matemática II | P D | S/P |
| Ens. Ciencias Naturales II | P D | S/P |
| Ens. Ciencias Sociales II | P D | S/P |
| Filosofía y Educación | P D | S/P |
| Metodología Catequística | P D | S/P |
| Taller de Prácticas de la Enseñanza II ** | P D | P |
Tercer año – 1º cuatrimestre
| ESPACIO CURRICULAR | APROBACIÓN | MODALIDAD |
|---|---|---|
| Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad | PD | V |
| Expresión II | PD | S/P |
| Hist. Social y Política de la Ed. Argentina | PD | S/P |
| Historia Argentina y Latinoamericana | PD | S/P |
| Literatura para Niños y jóvenes | PD | S/P |
| Educación en la Diversidad | PD | S/P |
| Entornos Virtuales | PD | S/P |
| Trabajo de Campo | PD | V |
| Aprendizaje del Niño en la Ed. Primaria | PD | V |
| Taller de Lectura de la Palabra de Dios | PD | S/P |
Tercer año – 2º cuatrimestre
| ESPACIO CURRICULAR | APROBACIÓN | MODALIDAD |
|---|---|---|
| Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad | PD | V |
| Taller de Aprendizaje y Evaluación | PD | V |
| Metodologías para la Ed. Digital | PD | S/P |
| Instituciones Educativas | PD | S/P |
| Problemáticas de la Ed. Primaria | PD | V |
| Expresión III | PD | S/P |
| Taller de Práctica de la Enseñanza III * | PD | P |
Cuarto año – 1º cuatrimestre
| ESPACIO CURRICULAR | APROBACIÓN | MODALIDAD |
|---|---|---|
| Profesionalización Docente | PD | V |
| Mundo Contemporáneo y Educación | PD | V |
| Diseño de Proyectos en diferentes áreas curriculares | PD | S/P |
| Taller de Diseño de Proyectos y Residencia I* | PD | P |
Cuarto año – 2º cuatrimestre
| ESPACIO CURRICULAR | APROBACIÓN | MODALIDAD |
|---|---|---|
| Educación Sexual Integral | PD | S/P |
| Taller de Diseño de Proyectos y Residencia II** | PD | P |